| Antall aksler totalt | 2 | 
| Drivaksler | 1 | 
| Kombinasjon 1 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 2 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 215/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 215/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 3 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 4 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.5JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.5JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 5 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R18 M+S | 
| Felgdimensjon | 8.0JX18 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R18 M+S | 
| Felgdimensjon | 8.0JX18 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 6 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 8.0JX19 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 8.0JX19 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 7 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 8 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 9 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.5JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 | 
| Felgdimensjon | 7.5JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 10 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R18 | 
| Felgdimensjon | 8.0JX18 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R18 | 
| Felgdimensjon | 8.0JX18 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 11 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R19 | 
| Felgdimensjon | 8.0JX19 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 235/40R19 | 
| Felgdimensjon | 8.0JX19 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 | 
| Kombinasjon 12 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 13 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 215/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 215/50R17 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX17 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Kombinasjon 14 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 M+S | 
| Felgdimensjon | 7.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 89 | 
| Hastighetskode dekk | S 180 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |