| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 |
| Felgdimensjon | 7JX16 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 31 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 |
| Felgdimensjon | 7JX16 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 31 |
| Kombinasjon 2 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/35R20 |
| Felgdimensjon | 8JX20 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/30R20 |
| Felgdimensjon | 81/2JX20 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 3 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/40R19 |
| Felgdimensjon | 8JX19 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/35R19 |
| Felgdimensjon | 81/2JX19 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 4 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R18 |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R18 |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Kombinasjon 5 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R18 |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/40R18 |
| Felgdimensjon | 81/2JX18 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 6 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Kombinasjon 7 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 |
| Felgdimensjon | 71/2JX17 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 |
| Felgdimensjon | 71/2JX17 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Kombinasjon 8 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50R17 |
| Felgdimensjon | 71/2JX17 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/45R17 |
| Felgdimensjon | 81/2JX17 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 9 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 |
| Felgdimensjon | 71/2JX16 |
| Lastindeks dekk | 84 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55R16 |
| Felgdimensjon | 71/2JX16 |
| Lastindeks dekk | 91 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |