Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 315/40R21 |
Felgdimensjon | 11JX21 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 285/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 56.1 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 325/35R22 |
Felgdimensjon | 11JX22 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54.6 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 315/40R21 |
Felgdimensjon | 11JX21 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 285/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 58 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 325/35R22 |
Felgdimensjon | 11JX22 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 52 |