Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 6.0JX15 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 6.0JX15 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 M+S |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 M+S |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 195/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 195/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 195/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 195/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/40R18 |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/40R18 |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/45R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/45R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/45R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/45R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 5.5JX15 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 6.0JX15 |
Lastindeks dekk | 81 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 185/65R15 |
Felgdimensjon | 6.0JX15 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |