Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 11 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 12 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 13 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 14 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 15 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 16 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |