Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R17 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/60R17 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 7.0JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 7.0JX18 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 235/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 235/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 255/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 255/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 88 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |