Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/55R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 92 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |