| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 1 |
| Kombinasjon 1 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 |
| Felgdimensjon | 7JX16 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 31 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/60R16 |
| Felgdimensjon | 7JX16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 31 |
| Kombinasjon 2 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45 R18 M+S |
| Felgdimensjon | 8J x 18 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45 R18 M+S |
| Felgdimensjon | 8J x 18 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Kombinasjon 3 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/40 R19 |
| Felgdimensjon | 8J x 19 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/35 R19 |
| Felgdimensjon | 8,5 J x 19 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 4 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/35 R20 |
| Felgdimensjon | 8J x 20 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/30 R20 |
| Felgdimensjon | 8,5J x 20 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 5 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50 R17 |
| Felgdimensjon | 7,5J x 17 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/45 R17 |
| Felgdimensjon | 8,5J x 17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 6 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45 R18 |
| Felgdimensjon | 8J x 18 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45 R18 |
| Felgdimensjon | 8J x 18 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Kombinasjon 7 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45 R18 |
| Felgdimensjon | 8J x 18 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 34 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/40 R18 |
| Felgdimensjon | 8,5J x 18 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 8 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50 R17 |
| Felgdimensjon | 7,5J x 17 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/50 R17 |
| Felgdimensjon | 7,5J x 17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Kombinasjon 9 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55 R16 |
| Felgdimensjon | 7,5J x 16 |
| Lastindeks dekk | 81 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/55 R16 |
| Felgdimensjon | 7,5J x 16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |