RK94821
VOLVO V60 Cross Country 2015
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER RK94821" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen RK94821Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | RK94821 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | YV1FZARCDG1011301 |
Farge | 05 |
Merke | VOLVO |
Modell | V60 Cross Country |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 30. oktober 2015 |
Dato for registrering på eier | 18. november 2022 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 30. oktober 2015 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 17. november 2022 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 17. november 2024 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 24.4 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.88 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 120 g/km |
Drivstofforbruk | 4.6 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4638 mm |
Bredde | 1865 mm |
Tillatt totalvekt | 2200 kg |
Egenvekt uten fører | 1666 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 4000 kg |
Tillatt taklast | 75 kg |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1800 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 90 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | D4204T4 |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1969 cm3 2.0 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 7JX16 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 7JX16 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/55R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/55R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/50R18 |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/45R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 7JX16 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 7JX16 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/50R18 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/50R18 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Kombinasjon 8 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55 |