Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 17X71/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 17X71/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 17X71/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 17X71/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 19X71/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 16X61/2J |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 215/65R16 M+S |
Felgdimensjon | 16X61/2J |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |