Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R18 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R18 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 255/35R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 255/35R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 255/40R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 95 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |