PD55070
VOLKSWAGEN PASSAT 2016
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER PD55070" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen PD55070Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | PD55070 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WVWZZZ3CZFE410816 |
Farge | 11 |
Merke | VOLKSWAGEN |
Modell | PASSAT |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 4. januar 2016 |
Dato for registrering på eier | 12. april 2021 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 4. januar 2016 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 30. august 2022 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 26. august 2024 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 62 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.04 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 119 g/km |
Drivstofforbruk | 4.5 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4767 mm |
Bredde | 1832 mm |
Tillatt totalvekt | 2070 kg |
Egenvekt uten fører | 1430 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 4105 kg |
Tillatt taklast | 90 kg |
Tillatt tilhengervekt med brems | 2000 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 90 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | CRL |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1968 cm3 2.0 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/45R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |