NF96758
SKODA SUPERB 2019
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER NF96758" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen NF96758Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | NF96758 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | TMBAN9NP2L7023288 |
Farge | |
Merke | SKODA |
Modell | SUPERB |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 9. desember 2019 |
Dato for registrering på eier | 9. desember 2019 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 9. desember 2019 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 11. desember 2023 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 9. desember 2025 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 33.9 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | 123 g/km |
Drivstofforbruk | 5.4 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4869 mm |
Bredde | 1864 mm |
Tillatt totalvekt | 2043 kg |
Egenvekt uten fører | 1514 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 3643 kg |
Tillatt taklast | 100 kg |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1600 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 730 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 90 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | DPC |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1498 cm3 1.5 liter |
Drivstoffkode | Bensin |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 6.5JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 8 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 85 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/45R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |