EF32401
BMW i7 xDrive60 2022
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER EF32401" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen EF32401Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | EF32401 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WBY51EJ00PCM33002 |
Farge | 06 |
Merke | BMW |
Modell | i7 xDrive60 |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 30. desember 2022 |
Dato for registrering på eier | 30. desember 2022 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 30. desember 2022 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 30. desember 2026 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 5391 mm |
Bredde | 1950 mm |
Tillatt totalvekt | 3250 kg |
Egenvekt uten fører | 2753 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 5250 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 2000 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 80 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | HA0002N0 |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 190KW 255 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | Ikke oppgitt |
Drivstoffkode | Elektrisk |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/50R19 |
Felgdimensjon | 8_1/2JX19 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 26 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/40R21 M+S |
Felgdimensjon | 9JX21 |
Lastindeks dekk | 102 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 24 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/35R21 M+S |
Felgdimensjon | 10_1/2JX21 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/40R21 |
Felgdimensjon | 9JX21 |
Lastindeks dekk | 102 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 24 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/35R21 |
Felgdimensjon | 10_1/2JX21 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/45R20 M+S |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 24 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/40R20 M+S |
Felgdimensjon | 10_1/2JX20 |
Lastindeks dekk | 108 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/45R20 |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 105 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 24 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/40R20 |
Felgdimensjon | 10_1/2JX20 |
Lastindeks dekk | 108 |
Hastighetskode dekk | Y 300 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |