| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 1 |
| Kombinasjon 1 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/55R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 103 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 2 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/50R20 |
| Felgdimensjon | 8.0JX20 |
| Lastindeks dekk | 100 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/45R20 |
| Felgdimensjon | 9.0JX20 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 3 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/45R21 |
| Felgdimensjon | 8.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/40R21 |
| Felgdimensjon | 9.0JX21 |
| Lastindeks dekk | 102 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 4 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/55R19 M+S |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 103 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 5 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/55R19 M+S |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 103 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 6 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/45R21 |
| Felgdimensjon | 8.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/40R21 |
| Felgdimensjon | 9.0JX21 |
| Lastindeks dekk | 102 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 7 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/50R20 M+S |
| Felgdimensjon | 8.0JX20 |
| Lastindeks dekk | 100 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/45R20 M+S |
| Felgdimensjon | 9.0JX20 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 8 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 235/55R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 103 |
| Hastighetskode dekk | T 190 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |