EE30254
MERCEDES-BENZ EQS 450+ 2022
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER EE30254" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen EE30254Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | EE30254 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | W1K2971231A007665 |
| Farge | 06 |
| Merke | MERCEDES-BENZ |
| Modell | EQS 450+ |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
| Kjøretøygruppe | Personbil |
| Antall seter | 5 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 18. juli 2022 |
| Dato for registrering på eier | 1. september 2025 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 18. juli 2022 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 18. juli 2026 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Nei |
| NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
| Målemetode utslipp | WLTP |
| CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
| Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
| Lengde | 5221 mm |
| Bredde | 1926 mm |
| Tillatt totalvekt | 3025 kg |
| Egenvekt uten fører | 2497 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 3850 kg |
| Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 750 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 75 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | EM0027 |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 245KW 329 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | Ikke oppgitt |
| Drivstoffkode | Elektrisk |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 1 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL |
| Felgdimensjon | 8JX19 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL |
| Felgdimensjon | 8JX19 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30.5 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL M+S |
| Felgdimensjon | 8JX19 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL M+S |
| Felgdimensjon | 8JX19 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30.5 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 255/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 255/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 265/35R22 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX22 |
| Lastindeks dekk | 102 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 265/35R22 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX22 |
| Lastindeks dekk | 102 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 265/40R21 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 265/40R21 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 265/40R21 XL M+S |
| Felgdimensjon | 9.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 265/40R21 XL M+S |
| Felgdimensjon | 9.5JX21 |
| Lastindeks dekk | 105 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41.5 |
