ED32402
AUDI Q4 50 E TRON 2021
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER ED32402" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen ED32402Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | ED32402 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WAUZZZFZ4NP014485 |
Farge | 05 |
Merke | AUDI |
Modell | Q4 50 E TRON |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 1. november 2021 |
Dato for registrering på eier | 1. november 2021 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 1. november 2021 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 1. november 2025 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 4588 mm |
Bredde | 1865 mm |
Tillatt totalvekt | 2720 kg |
Egenvekt uten fører | 2222 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 3920 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1200 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 75 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | EBR/EBRA |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 80KW 107 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | Ikke oppgitt |
Drivstoffkode | Elektrisk |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/55R19 |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 103 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/50R20 |
Felgdimensjon | 8.0JX20 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/45R20 |
Felgdimensjon | 9.0JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/40R21 |
Felgdimensjon | 9.0JX21 |
Lastindeks dekk | 102 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/55R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 103 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/55R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 103 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/45R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/40R21 |
Felgdimensjon | 9.0JX21 |
Lastindeks dekk | 102 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/50R20 |
Felgdimensjon | 8.0JX20 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/45R20 |
Felgdimensjon | 9.0JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |