| Antall aksler totalt | 2 | 
| Drivaksler | 1 | 
| Kombinasjon 1 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 | 
| Kombinasjon 2 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Kombinasjon 3 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 | 
| Kombinasjon 4 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/65R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Kombinasjon 5 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/70R14 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX14 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/70R14 | 
| Felgdimensjon | 5.0JX14 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Kombinasjon 6 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/70R14 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX14 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 165/70R14 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.0JX14 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 | 
| Kombinasjon 7 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/50R16 | 
| Felgdimensjon | 6.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/50R16 | 
| Felgdimensjon | 6.0JX16 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 | 
| Kombinasjon 8 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/55R15 | 
| Felgdimensjon | 5.5JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/55R15 | 
| Felgdimensjon | 5.5JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 | 
| Kombinasjon 9 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/55R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.5JX15 | 
| Lastindeks dekk | 76 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 185/55R15 M+S | 
| Felgdimensjon | 5.5JX15 | 
| Lastindeks dekk | 75 | 
| Hastighetskode dekk | M 130 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |