EC11780
PORSCHE Taycan 4S 2020
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER EC11780" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen EC11780Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | EC11780 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WP0ZZZY1ZLSA39730 |
Farge | 06 |
Merke | PORSCHE |
Modell | Taycan 4S |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 15. desember 2020 |
Dato for registrering på eier | 10. februar 2021 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 15. desember 2020 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 15. desember 2024 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 4963 mm |
Bredde | 1966 mm |
Tillatt totalvekt | 2880 kg |
Egenvekt uten fører | 2220 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | Ikke oppgitt |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt uten brems | Ikke oppgitt |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | EBG |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 175KW 235 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | Ikke oppgitt |
Drivstoffkode | Elektrisk |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 225/55R19 XL |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/45R19 XL |
Felgdimensjon | 10.0JX19 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/45R20 XL |
Felgdimensjon | 9.0JX20 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/40R20 XL |
Felgdimensjon | 11.0JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 60 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/40ZR20 XL |
Felgdimensjon | 9.0JX20 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 295/35ZR20 XL |
Felgdimensjon | 11.0JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 60 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 265/35ZR21 XL |
Felgdimensjon | 9.5JX21 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 60 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 305/30ZR21 XL |
Felgdimensjon | 11.5JX21 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 66 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 225/55R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX19 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/45R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 10.0JX19 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/45R20 XL M+S |
Felgdimensjon | 9.0JX20 |
Lastindeks dekk | 96 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/40R20 XL M+S |
Felgdimensjon | 11.0JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 60 |