DS16804
MERCEDES-BENZ GLE 350 de 4MATIC 2022
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER DS16804" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen DS16804Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | DS16804 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | W1N1671171A821881 |
| Farge | 04 |
| Merke | MERCEDES-BENZ |
| Modell | GLE 350 de 4MATIC |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1G |
| Kjøretøygruppe | Personbil (terreng) |
| Antall seter | 5 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 2. november 2022 |
| Dato for registrering på eier | 2. november 2022 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 2. november 2022 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 2. november 2026 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Ja |
| NOx-utslipp for lette biler | 37.6 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | 0.68 mg/km |
| Målemetode utslipp | WLTP |
| CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
| Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
| Lengde | 4927 mm |
| Bredde | 1950 mm |
| Tillatt totalvekt | 3290 kg |
| Egenvekt uten fører | 2757 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 6690 kg |
| Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 3300 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 132 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | 654920 |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 143KW 192 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 1950 cm3 1.9 liter |
| Drivstoffkode | Diesel |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ladbar hybrid |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R21 |
| Felgdimensjon | 10JX21 |
| Lastindeks dekk | 107 |
| Hastighetskode dekk | Y 300 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 315/40R21 |
| Felgdimensjon | 11JX21 |
| Lastindeks dekk | 111 |
| Hastighetskode dekk | Y 300 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R21 |
| Felgdimensjon | 10JX21 |
| Lastindeks dekk | 107 |
| Hastighetskode dekk | Y 300 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54.6 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 315/40R21 |
| Felgdimensjon | 11JX21 |
| Lastindeks dekk | 111 |
| Hastighetskode dekk | Y 300 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Kombinasjon 7 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 113 |
| Hastighetskode dekk | W 270 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
