DR68434
LAND ROVER Range Rover Sport 2019
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER DR68434" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen DR68434Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | DR68434 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | SALWA2BE0KA873717 |
Farge | 05 |
Merke | LAND ROVER |
Modell | Range Rover Sport |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1G |
Kjøretøygruppe | Personbil (terreng) |
Antall seter | 7 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 17. juli 2019 |
Dato for registrering på eier | 17. juli 2019 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 17. juli 2019 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 21. juni 2023 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 17. juli 2025 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | 9.6 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | NEDC (Lette kjøretøy) |
CO2-uslipp | 291 g/km |
Drivstofforbruk | 12.8 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4879 mm |
Bredde | 1983 mm |
Tillatt totalvekt | 3250 kg |
Egenvekt uten fører | 2592 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 6750 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 3500 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 150 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | 508PS |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 386KW 518 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 4999 cm3 5.0 liter |
Drivstoffkode | Bensin |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/55R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/55R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/55R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/55R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 9.5JX21 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 9.5JX21 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 9.5JX21 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 9.5JX21 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/40R22 |
Felgdimensjon | 9.5JX22 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/40R22 |
Felgdimensjon | 9.5JX22 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 285/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 295/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 295/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 106 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |