Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/35R20 XL |
Felgdimensjon | 9.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/40R19 |
Felgdimensjon | 9.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/35R20 XL |
Felgdimensjon | 9.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43.5 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/35R20 XL |
Felgdimensjon | 9.5JX20 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/40R19 |
Felgdimensjon | 9.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43.5 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/45R18 |
Felgdimensjon | 9.5JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 97 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43.5 |