DP95264
VOLVO XC90 T8 Twin Engine 2016
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER DP95264" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen DP95264Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | DP95264 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | YV1LFBABDG1070714 |
| Farge | 05 |
| Merke | VOLVO |
| Modell | XC90 T8 Twin Engine |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1G |
| Kjøretøygruppe | Personbil (terreng) |
| Antall seter | 7 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 6. juli 2016 |
| Dato for registrering på eier | 5. juli 2016 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 6. juli 2016 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | 20. oktober 2023 |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 22. november 2025 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Nei |
| NOx-utslipp for lette biler | 8.5 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | 0.36 mg/km |
| Målemetode utslipp | Annen |
| CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
| Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
| Lengde | 4950 mm |
| Bredde | 1931 mm |
| Tillatt totalvekt | 3010 kg |
| Egenvekt uten fører | 2249 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 5410 kg |
| Tillatt taklast | 100 kg |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 2400 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 140 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | B4204T35 |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 235KW 315 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 1969 cm3 2.0 liter |
| Drivstoffkode | Bensin |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ladbar hybrid |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 |
| Felgdimensjon | 8X19 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 |
| Felgdimensjon | 8X19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL |
| Felgdimensjon | 8X19 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/55R19 XL |
| Felgdimensjon | 8X19 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42.5 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R20 |
| Felgdimensjon | 9X20 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R20 |
| Felgdimensjon | 9X20 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9X20 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9X20 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/40R21 |
| Felgdimensjon | 9X21 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/40R21 |
| Felgdimensjon | 9X21 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/40R21 |
| Felgdimensjon | 9X21 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/40R21 |
| Felgdimensjon | 9X21 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Kombinasjon 7 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/35R22 |
| Felgdimensjon | 9X22 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/35R22 |
| Felgdimensjon | 9X22 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Kombinasjon 8 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 275/35R22 |
| Felgdimensjon | 9X22 |
| Lastindeks dekk | 96 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 275/35R22 |
| Felgdimensjon | 9X22 |
| Lastindeks dekk | 101 |
| Hastighetskode dekk | V 240 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38.5 |
