BU18777
BMW X5 xDrive30d 2020
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BU18777" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BU18777Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | BU18777 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WBAKS410X00R90872 |
Farge | 06 |
Merke | BMW |
Modell | X5 xDrive30d |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1G |
Kjøretøygruppe | Personbil (terreng) |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 9. desember 2016 |
Dato for registrering på eier | 10. august 2020 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 10. august 2020 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Ja |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 15. juni 2023 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 10. august 2025 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 57.9 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.08 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 158 g/km |
Drivstofforbruk | 6 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4886 mm |
Bredde | 1938 mm |
Tillatt totalvekt | 2825 kg |
Egenvekt uten fører | 2070 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 5625 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 2700 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 140 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | N57D30A |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 190KW 255 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 2993 cm3 3.0 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/55R18 |
Felgdimensjon | 81/2JX18 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/55R18 |
Felgdimensjon | 81/2JX18 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/45R19 |
Felgdimensjon | 10JX19 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 21 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 255/50R19 |
Felgdimensjon | 9JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 285/45R19 |
Felgdimensjon | 10JX19 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/40R20 |
Felgdimensjon | 10JX20 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 315/35R20 |
Felgdimensjon | 11JX20 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 285/35R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 325/30R21 |
Felgdimensjon | 11.5JX21 |
Lastindeks dekk | 100 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |