BU12377
VOLKSWAGEN SHARAN 2019
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BU12377" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BU12377Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | BU12377 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WVWZZZ7NZKV020169 |
| Farge | 06 |
| Merke | VOLKSWAGEN |
| Modell | SHARAN |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
| Kjøretøygruppe | Personbil |
| Antall seter | 7 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 21. november 2019 |
| Dato for registrering på eier | 10. februar 2023 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 21. november 2019 |
| Registreringsstatus | Avregistrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | Ikke kontrollert |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 21. november 2023 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Ja |
| NOx-utslipp for lette biler | 46.3 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
| Målemetode utslipp | WLTP |
| CO2-uslipp | 140 g/km |
| Drivstofforbruk | 5.3 l/100 km |
Mål og vekt
| Lengde | 4854 mm |
| Bredde | 1904 mm |
| Tillatt totalvekt | 2540 kg |
| Egenvekt uten fører | 1887 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 4815 kg |
| Tillatt taklast | 100 kg |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 2200 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 100 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | DLT |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 1968 cm3 2.0 liter |
| Drivstoffkode | Diesel |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 1 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 205/60R16 XL |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 205/60R16 XL |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 205/60R16 XL M+S |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 205/60R16 XL M+S |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 33 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/45R18 XL |
| Felgdimensjon | 7.5JX18 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/45R18 XL |
| Felgdimensjon | 7.5JX18 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R17 XL |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R17 XL |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
| Kombinasjon 7 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R17 XL |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 93 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R17 XL |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
