BT96941
BMW 745Le xDrive 2019
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BT96941" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BT96941Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | BT96941 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WBA7W4108LBM70091 |
Farge | 06 |
Merke | BMW |
Modell | 745Le xDrive |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 3. juli 2019 |
Dato for registrering på eier | 3. april 2020 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 3. juli 2019 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 7. juni 2023 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 3. juli 2025 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 14.8 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 5260 mm |
Bredde | 1902 mm |
Tillatt totalvekt | 2705 kg |
Egenvekt uten fører | 2085 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | Ikke oppgitt |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt uten brems | Ikke oppgitt |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | B58B30C |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 210KW 282 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 2998 cm3 3.0 liter |
Drivstoffkode | Bensin |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ladbar hybrid |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/50R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/50R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 30 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/35R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/30R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/40R20 M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/35R20 M+S |
Felgdimensjon | 10JX20 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/40R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/35R20 |
Felgdimensjon | 10JX20 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Kombinasjon 8 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 93 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 25 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/40R19 |
Felgdimensjon | 91/2JX19 |
Lastindeks dekk | 98 |
Hastighetskode dekk | W 270 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |