| Antall aksler totalt | 2 | 
| Drivaksler | 2 | 
| Kombinasjon 1 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 | 
| Felgdimensjon | 81/2JX18 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 | 
| Felgdimensjon | 81/2JX18 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 | 
| Kombinasjon 2 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 | 
| Kombinasjon 3 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 M+S | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 | 
| Kombinasjon 4 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 | 
| Kombinasjon 5 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 285/45R19 | 
| Felgdimensjon | 10JX19 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 21 | 
| Kombinasjon 6 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/50R19 | 
| Felgdimensjon | 9JX19 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 285/45R19 | 
| Felgdimensjon | 10JX19 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 | 
| Kombinasjon 7 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 M+S | 
| Felgdimensjon | 81/2JX18 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 M+S | 
| Felgdimensjon | 81/2JX18 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 | 
| Kombinasjon 8 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 275/40R20 | 
| Felgdimensjon | 10JX20 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 315/35R20 | 
| Felgdimensjon | 11JX20 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37 | 
| Kombinasjon 9 | 
|---|
| Aksel 1 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 285/35R21 | 
| Felgdimensjon | 10JX21 | 
| Lastindeks dekk | 92 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 | 
| Aksel 2 | 
|---|
| Dekkdimensjon | 325/30R21 | 
| Felgdimensjon | 11.5JX21 | 
| Lastindeks dekk | 104 | 
| Hastighetskode dekk | H 210 km | 
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |