| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/50R17 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX17 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/50R17 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX17 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 2 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/50R17 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX17 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/50R17 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX17 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Kombinasjon 3 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Kombinasjon 4 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
| Kombinasjon 5 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
| Kombinasjon 6 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 46 |
| Kombinasjon 7 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 205/55R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6JX16 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
| Kombinasjon 8 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/40R18 |
| Felgdimensjon | 7.5JX18 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 51 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/40R18 |
| Felgdimensjon | 7.5JX18 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 51 |
| Kombinasjon 9 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R17 |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 86 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 225/45R17 |
| Felgdimensjon | 7JX17 |
| Lastindeks dekk | 85 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |