Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 |
Felgdimensjon | 71/2JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 32 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/60R17 |
Felgdimensjon | 71/2JX17 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 32 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/65R17 M+S |
Felgdimensjon | 71/2JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 32 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/65R17 M+S |
Felgdimensjon | 71/2JX17 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 32 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R21 |
Felgdimensjon | 8.5JX21 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/30R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 51 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R20 |
Felgdimensjon | 81/2JX20 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/35R20 |
Felgdimensjon | 10JX20 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 51 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 81/2JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 81/2JX19 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 M+S |
Felgdimensjon | 81/2JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/40R19 M+S |
Felgdimensjon | 91/2JX19 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R19 |
Felgdimensjon | 81/2JX19 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 275/40R19 |
Felgdimensjon | 91/2JX19 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/50R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/55R17 |
Felgdimensjon | 8JX17 |
Lastindeks dekk | 86 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/55R17 |
Felgdimensjon | 8JX17 |
Lastindeks dekk | 94 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |