BS96596
MERCEDES-BENZ GLK 250 BLUETEC 4MATIC 2014
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BS96596" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BS96596Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | BS96596 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WDC2049041G349078 |
| Farge | 11 |
| Merke | MERCEDES-BENZ |
| Modell | GLK 250 BLUETEC 4MATIC |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
| Kjøretøygruppe | Personbil |
| Antall seter | 5 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 1. juli 2014 |
| Dato for registrering på eier | 19. februar 2025 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 1. juli 2014 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | 15. oktober 2025 |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 27. november 2027 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Ja |
| NOx-utslipp for lette biler | 64.4 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | 1.07 mg/km |
| Målemetode utslipp | Annen |
| CO2-uslipp | 162 g/km |
| Drivstofforbruk | 6.2 l/100 km |
Mål og vekt
| Lengde | 4544 mm |
| Bredde | 1840 mm |
| Tillatt totalvekt | 2500 kg |
| Egenvekt uten fører | 1850 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 5000 kg |
| Tillatt taklast | 75 kg |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 2400 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 100 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | 651912 |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 150KW 201 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 2143 cm3 2.1 liter |
| Drivstoffkode | Diesel |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX20 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 255/40R20 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX20 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 8JX20 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 255/40R20 XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/50R19 |
| Felgdimensjon | 7.5JX19 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 255/45R19 |
| Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 52 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/50R19 M+S |
| Felgdimensjon | 7.5JX19 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/50R19 M+S |
| Felgdimensjon | 7.5JX19 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/60R17 |
| Felgdimensjon | 7.5JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 235/60R17 |
| Felgdimensjon | 7.5JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 235/60R17 |
| Felgdimensjon | 7.5JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 92 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 255/55R17 |
| Felgdimensjon | 8JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 94 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
