Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 195/65R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 195/65R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 195/65R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 195/65R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36.5 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 36.5 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/40R19 XL |
Felgdimensjon | 7.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R19 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX19 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 56.5 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 XL M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 XL M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 XL |
Felgdimensjon | 7.5JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX18 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 56 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48.5 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48.5 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R17 |
Felgdimensjon | 8JX17 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Kombinasjon 11 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R16 |
Felgdimensjon | 7JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 82 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R16 |
Felgdimensjon | 7JX16 H2 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 48 |