Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35ZR20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35ZR20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35ZR20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35ZR20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40ZR19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40ZR19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40ZR19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40ZR19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/35R20 |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 235/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 235/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 11 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/45R18 |
Felgdimensjon | 8JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 12 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 41 |
Kombinasjon 13 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R19 |
Felgdimensjon | 8.5JX19 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |