| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 XL |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 XL |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 |
| Kombinasjon 2 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 M+S XL |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 255/55R18 M+S XL |
| Felgdimensjon | 8JX18 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 53 |
| Kombinasjon 3 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 265/50R19 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX19 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 59 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 265/50R19 XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX19 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 59 |
| Kombinasjon 4 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 265/50R19 M+S XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX19 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 59 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 265/50R19 M+S XL |
| Felgdimensjon | 8.5JX19 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 59 |
| Kombinasjon 5 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Kombinasjon 6 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 M+S XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 M+S XL |
| Felgdimensjon | 9JX20 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
| Kombinasjon 7 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 295/35R21 XL |
| Felgdimensjon | 10JX21 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 295/35R21 XL |
| Felgdimensjon | 10JX21 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
| Kombinasjon 8 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Kombinasjon 9 |
|---|
| Aksel 1 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 M+S XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 95 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |
| Aksel 2 |
|---|
| Dekkdimensjon | 275/45R20 M+S XL |
| Felgdimensjon | 9.5JX20 |
| Lastindeks dekk | 99 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47 |