BE22860
SKODA KAROQ 2019
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BE22860" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BE22860Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | BE22860 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | TMBLJ9NU6L5006810 |
| Farge | 08 |
| Merke | SKODA |
| Modell | KAROQ |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
| Kjøretøygruppe | Personbil |
| Antall seter | 5 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 19. november 2019 |
| Dato for registrering på eier | 15. november 2022 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 19. november 2019 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | 10. oktober 2025 |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 19. november 2027 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Ja |
| NOx-utslipp for lette biler | 33.7 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
| Målemetode utslipp | WLTP |
| CO2-uslipp | 144 g/km |
| Drivstofforbruk | 5.5 l/100 km |
Mål og vekt
| Lengde | 4382 mm |
| Bredde | 1841 mm |
| Tillatt totalvekt | 2240 kg |
| Egenvekt uten fører | 1633 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 4340 kg |
| Tillatt taklast | 75 kg |
| Tillatt tilhengervekt med brems | 2100 kg |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 90 kg |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | DFF |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 1968 cm3 2.0 liter |
| Drivstoffkode | Diesel |
| Girkassetype | Automat |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 2 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6.0JX16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 215/60R16 M+S |
| Felgdimensjon | 6.0JX16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/45R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/45R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R18 |
| Felgdimensjon | 7.0JX18 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/50R18 |
| Felgdimensjon | 7.0JX18 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/55R17 |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/55R17 |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 225/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.0JX16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 225/60R16 |
| Felgdimensjon | 6.0JX16 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
| Kombinasjon 7 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 245/40R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 245/40R19 |
| Felgdimensjon | 8.0JX19 |
| Lastindeks dekk | 89 |
| Hastighetskode dekk | U 200 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
