BE16997
SKODA KAROQ 2018
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BE16997" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BE16997Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | BE16997 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | TMBJR7NU5J2017624 |
Farge | 06 |
Merke | SKODA |
Modell | KAROQ |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 26. april 2018 |
Dato for registrering på eier | 30. april 2021 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 26. april 2018 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 12. september 2024 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 20. september 2026 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | 28.8 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.18 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 127 g/km |
Drivstofforbruk | 5.6 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4382 mm |
Bredde | 1841 mm |
Tillatt totalvekt | 1934 kg |
Egenvekt uten fører | 1318 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 3434 kg |
Tillatt taklast | 75 kg |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1500 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 690 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 75 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | DAD |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 110KW 148 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1498 cm3 1.5 liter |
Drivstoffkode | Bensin |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/50R18 |
Felgdimensjon | 7JX18 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R17 M+S |
Felgdimensjon | 7JX17 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R16 |
Felgdimensjon | 6JX16 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 43 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 225/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 225/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 84 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 235/40R19 |
Felgdimensjon | 8JX19 |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | H 210 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 45 |