BD29471
ROVER DISCOVERY 2002
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER BD29471" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen BD29471Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | BD29471 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | SALLTGM94YA277206 |
Farge | 03 |
Merke | ROVER |
Modell | DISCOVERY |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 11. juli 2000 |
Dato for registrering på eier | 5. august 2002 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 6. august 2002 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Ja |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 22. februar 2024 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 31. januar 2026 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 4700 mm |
Bredde | 1880 mm |
Tillatt totalvekt | 2880 kg |
Egenvekt uten fører | 2075 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 6380 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 3500 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 102KW 137 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 2495 cm3 2.5 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/75 R 16 |
Felgdimensjon | 7" |
Lastindeks dekk | 90 |
Hastighetskode dekk | Q 160 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/75 R 16 |
Felgdimensjon | 7" |
Lastindeks dekk | 104 |
Hastighetskode dekk | Q 160 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon |