AY29569
FORD Fiesta 2015
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER AY29569" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen AY29569Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
| Registreringsnummer | AY29569 |
| Personlig kjennemerke | |
| Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WF0CXXGAKCFS23077 |
| Farge | 02 |
| Merke | FORD |
| Modell | Fiesta |
| EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
| Kjøretøygruppe | Personbil |
| Antall seter | 5 |
| Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 18. desember 2015 |
| Dato for registrering på eier | 5. oktober 2023 |
| Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 18. desember 2015 |
| Registreringsstatus | Registrert |
| Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
| Sist EU-godkjent | 14. mars 2025 |
| Neste frist for godkjent EU-kontroll | 16. mars 2027 |
Utslipp
| Montert partikkelfilter | Nei |
| NOx-utslipp for lette biler | 31.9 mg/km |
| NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
| Partikkelutslipp | 1.8 mg/km |
| Målemetode utslipp | Annen |
| CO2-uslipp | 104 g/km |
| Drivstofforbruk | 4.5 l/100 km |
Mål og vekt
| Lengde | 3969 mm |
| Bredde | 1709 mm |
| Tillatt totalvekt | 1550 kg |
| Egenvekt uten fører | 1053 kg |
| Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | Ikke oppgitt |
| Tillatt taklast | 50 kg |
| Tillatt tilhengervekt med brems | Ikke oppgitt |
| Tillatt tilhengervekt uten brems | Ikke oppgitt |
| Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
| Motorkode | YYJB |
| Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 103KW 138 |
| Sylindervolum motor / Slagvolum | 998 cm3 1.0 liter |
| Drivstoffkode | Bensin |
| Girkassetype | Manuell |
| Hybrid | Nei |
| Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
| Antall aksler totalt | 2 |
| Drivaksler | 1 |
| Kombinasjon 1 | |
|---|---|
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 175/65R14 |
| Felgdimensjon | 5.5JX14 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 175/65R14 |
| Felgdimensjon | 5.5JX14 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37.5 |
| Kombinasjon 2 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 195/45R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 195/45R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 3 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 195/50R15 |
| Felgdimensjon | 6.0JX15 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 195/50R15 |
| Felgdimensjon | 6.0JX15 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 4 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 195/50R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 195/50R16 |
| Felgdimensjon | 6.5JX16 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 5 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 195/55R15 |
| Felgdimensjon | 6.0JX15 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 195/55R15 |
| Felgdimensjon | 6.0JX15 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 6 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 205/40R17 |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 205/40R17 |
| Felgdimensjon | 7.0JX17 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 47.5 |
| Kombinasjon 7 | |
| Aksel 1 | |
| Dekkdimensjon | 175/65R14 M+S |
| Felgdimensjon | 5.5JX14 H2 |
| Lastindeks dekk | 77 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37.5 |
| Aksel 2 | |
| Dekkdimensjon | 175/65R14 M+S |
| Felgdimensjon | 5.5JX14 H2 |
| Lastindeks dekk | 75 |
| Hastighetskode dekk | H 210 km |
| Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 37.5 |
