Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 M+S |
Felgdimensjon | 7.0JX16 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 M+S |
Felgdimensjon | 7.0JX16 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
Kombinasjon 2 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 205/60R16 |
Felgdimensjon | 7.0JX16 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 35 |
Kombinasjon 3 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/45R18 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 39 |
Kombinasjon 4 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 5 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.0JX17 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 6 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 225/50R17 M+S |
Felgdimensjon | 7.5JX17 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 38 |
Kombinasjon 7 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 8 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 M+S |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 9 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 10 |
---|
Aksel 1 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 87 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 |
---|
Dekkdimensjon | 245/40R18 |
Felgdimensjon | 8.0JX18 |
Lastindeks dekk | 89 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |