AS22251
AUDI A2 2009
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER AS22251" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen AS22251Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | AS22251 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | WAUZZZ8ZX4N007189 |
Farge | 06 |
Merke | AUDI |
Modell | A2 |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 4 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 16. september 2003 |
Dato for registrering på eier | 21. november 2013 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 8. september 2009 |
Registreringsstatus | Vraket |
Bruktimportert | Ja |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 10. februar 2015 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | Ingen |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | 180 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 21 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 118 g/km |
Drivstofforbruk | 4.3 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 3820 mm |
Bredde | 1670 mm |
Tillatt totalvekt | 1535 kg |
Egenvekt uten fører | 1020 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 2535 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1000 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 540 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 75 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 55KW 74 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1422 cm3 1.4 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 0 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 165/65 R15 |
Felgdimensjon | 5,5 |
Lastindeks dekk | 77 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 165/65 R15 |
Felgdimensjon | 5,5 |
Lastindeks dekk | 76 |
Hastighetskode dekk | S 180 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon |