AE41714
NISSAN NISSAN QASHQAI 2014
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER AE41714" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen AE41714Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | AE41714 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | SJNFEAJ11U1096798 |
Farge | 08 |
Merke | NISSAN |
Modell | NISSAN QASHQAI |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1 |
Kjøretøygruppe | Personbil |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 1. juli 2014 |
Dato for registrering på eier | 30. juni 2014 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 1. juli 2014 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 23. januar 2024 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 17. mars 2026 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | 31 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.01 mg/km |
Målemetode utslipp | Annen |
CO2-uslipp | 129 g/km |
Drivstofforbruk | 5.6 l/100 km |
Mål og vekt
Lengde | 4380 mm |
Bredde | 1806 mm |
Tillatt totalvekt | 1860 kg |
Egenvekt uten fører | 1387 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 3060 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 1200 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 675 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 100 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | HRA2 |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 85KW 114 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 1197 cm3 1.2 liter |
Drivstoffkode | Bensin |
Girkassetype | Manuell |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 16X6.5J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 16X6.5J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R17 |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R17 |
Felgdimensjon | 17X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R18 |
Felgdimensjon | 18X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R18 |
Felgdimensjon | 18X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X7J |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 16X6.5JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/65R16 |
Felgdimensjon | 16X6.5JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/60R17 |
Felgdimensjon | 17X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/60R17 |
Felgdimensjon | 17X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 215/55R18 |
Felgdimensjon | 18X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 215/55R18 |
Felgdimensjon | 18X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Kombinasjon 8 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 225/45R19 |
Felgdimensjon | 19X7JJ |
Lastindeks dekk | 83 |
Hastighetskode dekk | T 190 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 40 |