AE36843
SCANIA P 280 2012
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER AE36843" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen AE36843Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | AE36843 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | YS2P4X20002073937 |
Farge | 02 |
Merke | SCANIA |
Modell | P 280 |
EU-kode for kjøretøygruppe | N3 |
Kjøretøygruppe | Lastebil totalvekt > 12000 kg |
Antall seter | 2 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 19. april 2012 |
Dato for registrering på eier | 1. januar 1970 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 19. april 2012 |
Registreringsstatus | Avregistrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 22. februar 2017 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 31. mars 2018 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Nei |
NOx-utslipp for lette biler | Ikke oppgitt |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | Ikke oppgitt |
Målemetode utslipp | |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 9850 mm |
Bredde | 2550 mm |
Tillatt totalvekt | 19500 kg |
Egenvekt uten fører | 9670 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | Ikke oppgitt |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt uten brems | Ikke oppgitt |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | Ikke oppgitt |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 206KW 276 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 9290 cm3 9.3 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 1 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 315/80r22,5 |
Felgdimensjon | 9x22,5 |
Lastindeks dekk | 156 |
Hastighetskode dekk | G 90 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 295/80r22,5 |
Felgdimensjon | 9x22,5 |
Lastindeks dekk | 145 |
Hastighetskode dekk | G 90 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon |