AA74459
MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC Coupe 2021
Hvem eier bilen?
Klikk på knappen for å finne bileier eller sende en melding "BILEIER AA74459" til 2010. Du vil motta og SMS med informasjon om bileier, inkludert adresse og telefonnummer samt informasjon om bil.Les mer
Klikk her for å finne eier av bilen AA74459Tjenesten koster 5,-og dette belastes ditt mobilabonnement. Levert av Bileier AS,post@bileier.app
Registreringsdata
Registreringsnummer | AA74459 |
Personlig kjennemerke | |
Understellsnummer / chassisnummer / VIN | W1N1673231A413429 |
Farge | 01 |
Merke | MERCEDES-BENZ |
Modell | GLE 400 d 4MATIC Coupe |
EU-kode for kjøretøygruppe | M1G |
Kjøretøygruppe | Personbil (terreng) |
Antall seter | 5 |
Dato for førstegangsregistrering utlandet eller Norge | 22. mars 2021 |
Dato for registrering på eier | 22. mars 2021 |
Dato for førstegangsregistrering i Norge (nytt kjøretøy) eller utland (bruktimportert kjøretøy) | 22. mars 2021 |
Registreringsstatus | Registrert |
Bruktimportert | Nei |
EU-kontroll
EU kontroll er en miljø- og sikkerhetskontroll som er pålagt alle bileiere. Fra det året bilen fyller 4 år skal alle biler inn til kontroll annethvert år. Bilen må tilfredsstille de offentlige kravene. Må feil utbedres, skal bilen til etterkontroll for å oppfylle kravene.
Sist EU-godkjent | 26. februar 2025 |
Neste frist for godkjent EU-kontroll | 22. mars 2027 |
Utslipp
Montert partikkelfilter | Ja |
NOx-utslipp for lette biler | 36.4 mg/km |
NOx-utslipp for tunge biler | Ikke oppgitt |
Partikkelutslipp | 0.72 mg/km |
Målemetode utslipp | WLTP |
CO2-uslipp | Ikke oppgitt |
Drivstofforbruk | Ikke oppgitt |
Mål og vekt
Lengde | 4944 mm |
Bredde | 2010 mm |
Tillatt totalvekt | 3070 kg |
Egenvekt uten fører | 2413 kg |
Tillatt vogntogvekt (tillatt totalvekt kjøretøy + tillatt totalvekt tilhenger) | 6670 kg |
Tillatt taklast | Ikke oppgitt |
Tillatt tilhengervekt med brems | 3500 kg |
Tillatt tilhengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt koplingslast (vekt på hengerfestet) | 140 kg |
Motor og kraftoverføring
Motorkode | 656929 |
Motorytelse / Effekt (kan også være hk for eldre kjøretøy) | 243KW 326 |
Sylindervolum motor / Slagvolum | 2925 cm3 2.9 liter |
Drivstoffkode | Diesel |
Girkassetype | Automat |
Hybrid | Nei |
Hybrid kategori | Ingen |
Dekk og felg
Antall aksler totalt | 2 |
Drivaksler | 2 |
Kombinasjon 1 | |
---|---|
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 315/40R21 |
Felgdimensjon | 11JX21 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 2 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 57 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 9JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 44 |
Kombinasjon 3 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 285/40R22 |
Felgdimensjon | 10JX22 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 56.1 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 325/35R22 |
Felgdimensjon | 11JX22 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 50 |
Kombinasjon 4 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/45R21 |
Felgdimensjon | 10JX21 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 54.6 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 315/40R21 |
Felgdimensjon | 11JX21 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 49 |
Kombinasjon 5 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 6 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL AT M+S |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 7 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.5 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |
Kombinasjon 8 | |
Aksel 1 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 99 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 55.6 |
Aksel 2 | |
Dekkdimensjon | 275/50R20 XL |
Felgdimensjon | 8.5JX20 |
Lastindeks dekk | 101 |
Hastighetskode dekk | V 240 km |
Innpress for dekk- og felgkombinasjon | 42 |